[Summary] [Package List] [Test Cases]
Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
---|---|---|---|---|---|
108 | 0 | 0 | 1 | 99.074% | 85.076 |
Note: failures are anticipated and checked for with assertions while errors are unanticipated.
[Summary] [Package List] [Test Cases]
Package | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
info.magnolia.ui.workbench.column | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11.468 |
info.magnolia.ui.workbench | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.024 |
info.magnolia.ui.workbench.search | 12 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.595 |
info.magnolia.ui.workbench.tree.drop | 11 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4.716 |
info.magnolia.ui.workbench.thumbnail | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.495 |
info.magnolia.ui.workbench.column.definition | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.468 |
info.magnolia.ui.workbench.tree | 22 | 0 | 0 | 1 | 95.455% | 18.208 |
info.magnolia.ui.workbench.container | 42 | 0 | 0 | 0 | 100% | 37.963 |
info.magnolia.ui.workbench.content | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.139 |
Note: package statistics are not computed recursively, they only sum up all of its testsuites numbers.
Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AbstractColumnFormatterTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.44 |
![]() | StatusColumnFormatterTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11.028 |
Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AbstractContentPresenterTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.914 |
![]() | StatusBarViewImplTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.016 |
![]() | WorkbenchPresenterTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.094 |
Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SearchJcrContainerTest | 12 | 0 | 0 | 0 | 100% | 9.595 |
Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BaseDropConstraintTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.003 |
![]() | NodesAndPropsDropConstraintTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.431 |
![]() | TreeViewDropHandlerTest | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3.282 |
Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ThumbnailContainerTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.495 |
Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ColumnDefinitionKeyGeneratorTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.44 |
![]() | OnAuthorOrWhenThereIsSubscribersRuleTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.028 |
Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HierarchicalJcrContainerTest | 18 | 0 | 0 | 0 | 100% | 15.739 |
![]() | TreeViewImplTest | 4 | 0 | 0 | 1 | 75% | 2.469 |
Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AbstractContainerTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.005 |
![]() | AbstractJcrContainerTest | 39 | 0 | 0 | 0 | 100% | 37.958 |
Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ContentPresenterTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.139 |
[Summary] [Package List] [Test Cases]
![]() | rootItemIdIsSelectedIfNoItemIsVisuallySelected | 0.888 |
![]() | rootItemIdIsExcludedFromMultipleSelection | 0.011 |
![]() | getAvailableColumns | 0.015 |
![]() | keysForColumnLabelWithoutSubapp | 0.36 |
![]() | keysForColumnLabelWithinSubapp | 0.08 |
![]() | testIsAvailableReturnsTrueIfOnAuthor | 0.017 |
![]() | testIsAvailableReturnsTrueOnNonAuthorWithActiveSubscribers | 0.003 |
![]() | testIsAvailableReturnsFalseOnNonAuthorAndNoSubscribers | 0.008 |
![]() | testActivationStatusActivated | 5.423 |
![]() | testReadPermissionsAreNotShown | 2.744 |
![]() | testActivationStatusModified | 1.789 |
![]() | testActivationStatusNotActivated | 1.072 |
![]() | testFirstItemId | 0.98 |
![]() | testOrderOfNodeTypesInConfigurationDoesNotMatter | 1.079 |
![]() | testGetItemAfterNodeDeletionReturnsNull | 0.904 |
![]() | testPrevItemId | 0.819 |
![]() | testSortShouldIgnoreCase | 0.961 |
![]() | testGetContainerProperty | 0.903 |
![]() | testConstructJCRQueryWithoutSort | 0.757 |
![]() | testConstructJCRQueryReturnDefaultSelectStatement | 1.032 |
![]() | testAddItem | 1.361 |
![]() | testConstructJCRQuerySortByNonSortableColumn | 1.454 |
![]() | testSortDescending | 1.453 |
![]() | testOrderByJcrName | 1.21 |
![]() | testExecuteQueryWithMixins | 1.211 |
![]() | testConstructJCRQueryWithDefaultSort | 1.225 |
![]() | testIsFirstId | 1.167 |
![]() | testConstructJCRQueryWithoutSortWithPathClause | 1.004 |
![]() | testContainsId | 0.81 |
![]() | testGetItem | 1.009 |
![]() | testGetQueryWhereClauseNodeTypesDoesNotIncludeMgnlFolder | 0.672 |
![]() | testGetSearchableNodeTypesIncludeMixins | 0.664 |
![]() | testGetSearchableNodeTypesExcludeHiddenInListNodes | 0.652 |
![]() | testIsLastId | 0.714 |
![]() | testGetQueryWhereClauseReturnsEmptyStringWhenWorkspacePathIsRoot | 0.612 |
![]() | testGetSearchableNodeTypesExcludeSubTypesWhenSupertypeIsDefinedAsStrict | 0.701 |
![]() | testContainsIdWithNull | 0.679 |
![]() | testLastItemId | 0.618 |
![]() | testGetQueryWhereClausePrependWhereKeywordWhenWorkspacePathIsNotRoot | 0.869 |
![]() | testConstructJCRQuerySortBySortableColumn | 1.028 |
![]() | testGetSearchableNodeTypesIncludeSubTypesWhenSupertypeIsNotDefinedAsStrict | 1.211 |
![]() | testGetQueryWhereClauseWorkspacePathWithNull | 1.062 |
![]() | testGetQueryWhereClauseWorkspacePathWithPath | 1.083 |
![]() | testGetQueryWhereClauseWorkspacePathWithRoot | 0.567 |
![]() | testContainsIdWhenNotAround | 0.98 |
![]() | testGetQueryWhereClauseWorkspacePathWithEmptyString | 1.125 |
![]() | testGetQueryWhereClauseNodeTypesDoesNotSearchForHiddenInListNodes | 1.161 |
![]() | testOffestIsResetAfterSort | 1.371 |
![]() | testSortAscending | 0.883 |
![]() | testGetMainNodeTypeWhenNoNodeTypeIsDefined | 0.86 |
![]() | testNextItemId | 1.107 |
![]() | testOnItemSelectionWithNullItemSetSelectedPath | 0.054 |
![]() | testOnDoubleClickFiresOnEventBus | 0.085 |
![]() | testOnItemSelectionFiresOnEventBus | 0 |
![]() | testGetQueryWhereClauseEscapesQuotesInFullTextSearchExpression | 1.016 |
![]() | testFullTextExpressionIsNotLowercasedOnPropertNames | 1.092 |
![]() | testInvalidJcrCharsInNodeAndPropertiesNamesAreEncoded | 0.728 |
![]() | testGetQueryWhereClauseReturnsNodeTypesWhereClauseWhenFullTextExpressionIsBlank | 0.715 |
![]() | testFullTextExpressionIsLowercasedSoThatInsensitiveCaseSearchOnNodeNamesCanWork | 0.845 |
![]() | testGetQueryWhereClauseWhenWorkspacePathIsNotRoot | 0.752 |
![]() | testDigitsAreNotEncoded | 0.698 |
![]() | testFolderNodeTypeIsIncludedInSearch | 0.738 |
![]() | testEscapeIllegalJcrFullTextSearchChars | 0.626 |
![]() | testGetQueryWhereClauseReturnsNodeTypesWhereClauseWhenFullTextExpressionIsNull | 0.826 |
![]() | testGetQueryWhereClauseReturnsFullTextSearchExpressionORedWithLocalname | 0.624 |
![]() | testSearchResultsAreSortedByJcrScoreDesc | 0.935 |
![]() | testCreationOfSameNameSibling | 0.003 |
![]() | testDroppingFolderToContentNode | 0 |
![]() | testDroppingNodeIntoNodeOfSameNodeType | 0 |
![]() | testDroppingFolderToProperty | 0.49 |
![]() | testCreationOfSameNameSibling | 0.538 |
![]() | testDroppingNodeIntoNodeOfSameNodeType | 0.403 |
![]() | testMoveItemFalseNoOperationOnProperty | 0.645 |
![]() | testMoveItem | 0.693 |
![]() | testMoveItemFalseChildCanNotBeSetAsParent | 0.52 |
![]() | testMoveItemAfter | 0.685 |
![]() | testMoveItemBefore | 0.739 |
![]() | testIsRootReturnsTrue | 0.817 |
![]() | testAreChildrenAllowedReturnsFalse | 0.589 |
![]() | testGetChildren | 1.069 |
![]() | testAreChildrenAllowedReturnsTrue | 0.782 |
![]() | testGetChildrenExcludesOtherNodeTypes | 0.645 |
![]() | testPathInTree | 0.853 |
![]() | testGetChildrenRetainsJcrOrder | 0.711 |
![]() | testGetJcrItemWhenWorkbenchPathIsNotRoot | 0.694 |
![]() | testGetRootItemIds | 1.054 |
![]() | testGetItemWithNodeType | 0.889 |
![]() | testGetItemByPathWithNode | 0.881 |
![]() | testIsRootReturnsFalse | 0.915 |
![]() | testGetChildrenDoesNotIncludeMgnlAndJcrProperties | 0.927 |
![]() | testGetJcrItemProperty | 1.135 |
![]() | testIsRootByItem | 0.918 |
![]() | testRootItemIds | 0.943 |
![]() | testGetParent | 1.003 |
![]() | testGetChildrenExcludesJcrName | 0.914 |
![]() | testSelectExpandsNodeAtRootLevel | 0.024 |
See ticket MGNLUI-2078 - Need to verify if test is still relevant. | ||
![]() | testSelectDoesNotExpandNodeItself | 0.933 |
![]() | testSelectExpandsTreeToNode | 0.755 |
![]() | testSelectExpandsTreeToProperty | 0.757 |
[Summary] [Package List] [Test Cases]
![]() | testSelectExpandsNodeAtRootLevel |
skipped: See ticket MGNLUI-2078 - Need to verify if test is still relevant. |